
Australia. Partido de prueba
Australia del Sur
86/3 (27.5) : 269/10
Nueva Gales del Sur
entrada 1
86/3
269/10
William Salzmann | 1 - 19 |
Kurtis Patterson | 2 - 62 |
Lachlan Shaw | 3 - 72 |
Sam Konstas | 4 - 72 |
Josh Philippe | 5 - 124 |
Matthew Gilkes | 6 - 126 |
Charles Stobo | 7 - 189 |
Joel Davies | 8 - 211 |
Liam Hatcher | 9 - 256 |
Sean Abbott | 10 - 269 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sam Konstas | 37 | 66 | 5 | 0 | 56.06 |
William Salzmann | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.15 |
Kurtis Patterson | 12 | 32 | 3 | 0 | 37.50 |
Lachlan Shaw | 4 | 15 | 1 | 0 | 26.67 |
Matthew Gilkes | 24 | 44 | 4 | 0 | 54.55 |
Josh Philippe | 29 | 37 | 5 | 0 | 78.38 |
Joel Davies | 47 | 67 | 7 | 0 | 70.15 |
Charles Stobo | 25 | 65 | 2 | 0 | 38.46 |
Sean Abbott | 40 | 74 | 4 | 0 | 54.05 |
Liam Hatcher | 23 | 41 | 3 | 0 | 56.10 |
Ryan Hadley | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 22 | ||||
Total | 269 |
4 carreras 4/0 | 1 |
2 carreras 6/0 | 2 |
5 carreras 11/0 | 3 |
7 carreras 18/0 | 4 |
5 carreras 23/1 | 5 |
2 carreras 25/1 | 6 |
9 carreras 34/1 | 7 |
2 carreras 36/1 | 8 |
1 carreras 37/1 | 9 |
4 carreras 41/1 | 10 |
4 carreras 45/1 | 11 |
8 carreras 53/1 | 12 |
5 carreras 58/1 | 13 |
3 carreras 61/1 | 14 |
0 carreras 61/1 | 15 |
1 carreras 62/2 | 16 |
0 carreras 62/2 | 17 |
4 carreras 66/2 | 18 |
3 carreras 69/2 | 19 |
3 carreras 72/2 | 20 |
0 carreras 72/3 | 21 |
5 carreras 77/4 | 22 |
9 carreras 86/4 | 23 |
4 carreras 90/4 | 24 |
6 carreras 96/4 | 25 |
2 carreras 98/4 | 26 |
7 carreras 105/4 | 27 |
1 carreras 106/4 | 28 |
6 carreras 112/4 | 29 |
7 carreras 119/4 | 30 |
0 carreras 119/4 | 31 |
5 carreras 124/4 | 32 |
0 carreras 124/5 | 33 |
1 carreras 125/5 | 34 |
1 carreras 126/5 | 35 |
0 carreras 126/6 | 36 |
10 carreras 136/6 | 37 |
2 carreras 138/6 | 38 |
7 carreras 145/6 | 39 |
8 carreras 153/6 | 40 |
0 carreras 153/6 | 41 |
0 carreras 153/6 | 42 |
5 carreras 158/6 | 43 |
1 carreras 159/6 | 44 |
1 carreras 160/6 | 45 |
5 carreras 165/6 | 46 |
6 carreras 171/6 | 47 |
5 carreras 176/6 | 48 |
3 carreras 179/6 | 49 |
1 carreras 180/6 | 50 |
2 carreras 182/6 | 51 |
6 carreras 188/6 | 52 |
1 carreras 189/6 | 53 |
2 carreras 191/7 | 54 |
4 carreras 195/7 | 55 |
3 carreras 198/7 | 56 |
2 carreras 200/7 | 57 |
4 carreras 204/7 | 58 |
7 carreras 211/7 | 59 |
1 carreras 212/8 | 60 |
0 carreras 212/8 | 61 |
9 carreras 221/8 | 62 |
1 carreras 222/8 | 63 |
7 carreras 229/8 | 64 |
3 carreras 232/8 | 65 |
5 carreras 237/8 | 66 |
0 carreras 237/8 | 67 |
2 carreras 239/8 | 68 |
4 carreras 243/8 | 69 |
4 carreras 247/8 | 70 |
5 carreras 252/8 | 71 |
2 carreras 254/8 | 72 |
2 carreras 256/9 | 73 |
7 carreras 263/9 | 74 |
1 carreras 264/9 | 75 |
5 carreras 269/9 | 76 |
Tiempo reglamentario