
Sudáfrica. ODI
Eastern Cape Linyathi
140/2 (30.1) : 0/0
Easterns
Nathan Roux | 1 - 18 |
Jason Niemand | 2 - 123 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nathan Roux | 12 | 17 | 2 | 0 | 70.59 |
Lihle Sizani | 55 | 83 | 3 | 1 | 66.27 |
Jason Niemand | 52 | 64 | 3 | 0 | 81.25 |
Michael Copeland | 12 | 17 | 1 | 0 | 70.59 |
Christiaan du Toit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mncedisi Malika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Hendrick Coetzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thando Ntini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chad Classen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nico van Zyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kgaudisa Molefe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 9 | ||||
Total | 140 |
1 carreras 1/0 | 1 |
8 carreras 9/0 | 2 |
4 carreras 13/0 | 3 |
4 carreras 17/0 | 4 |
2 carreras 19/1 | 5 |
8 carreras 27/1 | 6 |
3 carreras 30/1 | 7 |
8 carreras 38/1 | 8 |
4 carreras 42/1 | 9 |
2 carreras 44/1 | 10 |
2 carreras 46/1 | 11 |
4 carreras 50/1 | 12 |
3 carreras 53/1 | 13 |
1 carreras 54/1 | 14 |
9 carreras 63/1 | 15 |
3 carreras 66/1 | 16 |
11 carreras 77/1 | 17 |
4 carreras 81/1 | 18 |
6 carreras 87/1 | 19 |
7 carreras 94/1 | 20 |
5 carreras 99/1 | 21 |
4 carreras 103/1 | 22 |
4 carreras 107/1 | 23 |
7 carreras 114/1 | 24 |
5 carreras 119/1 | 25 |
4 carreras 123/2 | 26 |
3 carreras 126/2 | 27 |
3 carreras 129/2 | 28 |
6 carreras 135/2 | 29 |
4 carreras 139/2 | 30 |
Tiempo reglamentario