
India. T20
Shri Gajanan Fianance Group
193 : 144/6 (18.5)
Ibrahim Sayyed Yuva Munch Latur
1 - 2 | |
2 - 102 | |
3 - 110 | |
4 - 130 | |
5 - 133 | |
6 - 136 | |
7 - 136 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 144 |
2 carreras 136/6 | 18 |
3 carreras 134/5 | 17 |
6 carreras 131/4 | 16 |
13 carreras 125/3 | 15 |
4 carreras 112/3 | 14 |
6 carreras 108/2 | 13 |
11 carreras 102/2 | 12 |
8 carreras 91/1 | 11 |
5 carreras 83/1 | 10 |
9 carreras 78/1 | 9 |
11 carreras 69/1 | 8 |
2 carreras 58/1 | 7 |
10 carreras 56/1 | 6 |
11 carreras 46/1 | 5 |
4 carreras 35/1 | 4 |
13 carreras 31/1 | 3 |
9 carreras 18/1 | 2 |
9 carreras 9/1 | 1 |
Shri Gajanan Fianance Group - Ibrahim Sayyed Yuva Munch Latur Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main