
India. T20
Indore Zone
146 : 51/4 (8.3)
SAF Bhopal
1 - 22 | |
2 - 40 | |
3 - 40 | |
4 - 49 | |
5 - 49 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 51 |
7 carreras 47/4 | 8 |
3 carreras 40/3 | 7 |
6 carreras 37/1 | 6 |
2 carreras 31/1 | 5 |
7 carreras 29/1 | 4 |
9 carreras 22/1 | 3 |
4 carreras 13/0 | 2 |
9 carreras 9/0 | 1 |
Indore Zone - SAF Bhopal Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main