
T20
Bodoland
120/7 : 19/1 (3.0)
Kokrajhar
Koushik Talukdar | 1 - 12 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Koushik Talukdar | 10 | 6 | 1 | 1 | 166.67 |
Bibek Mandal | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Munna Chouhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subhankar Ghosh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sonu Basfore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipu Sutradhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jadab Barman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nayan Mahanayak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deba Halder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Akashdeep Gowala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kanab Rajbongshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 3 | ||||
Total | 19 |
3 carreras 19/1 | 3 |
4 carreras 16/1 | 2 |
12 carreras 12/1 | 1 |
Tiempo reglamentario
Bodoland - Kokrajhar Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main