
India. T20
NCRTC XI
170 : 47/6 (8.5)
NMRC Metro
1 - 0 | |
2 - 0 | |
3 - 14 | |
4 - 31 | |
5 - 43 | |
6 - 43 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 47 |
1 carreras 43/6 | 8 |
3 carreras 42/5 | 7 |
6 carreras 39/4 | 6 |
2 carreras 33/4 | 5 |
15 carreras 31/3 | 4 |
8 carreras 16/3 | 3 |
6 carreras 8/2 | 2 |
2 carreras 2/2 | 1 |
Apuestas Online en Vivo
Eventos populares y noticias deportivas
main